Motores: Motores Tubulares SOMFY
Motores Tubulares SOMFY, productos de Perfilados de Aluminio en Motores
Motor Tubular LS 40 WT
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
MARS VR 9/14 | T=9Nm P=21kg V=230V f=50Hz n=14rpm | d=37mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
VULCAN VR 13/8 | T=13Nm P=31kg V=230V f=50Hz n=8rpm | d=37mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
Motor Tubular OXIMO S AUTO
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
OXIMO S AUTO | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO RTS 6 | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO RTS 10 | T=10Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO RTS 15 | T=15Nm P=35kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO RTS 20 | T=20Nm P=46kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO RTS 30 | T=30Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO RTS 40 | T=40Nm P=93kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
Motor Tubular SOLUS WT
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
SOLUS WT 8 | T=8Nm P=18kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
SOLUS WT 10 | T=10Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
SOLUS WT 15 | T=15Nm P=35kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
SOLUS WT 20 | T=20Nm P=46kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
SOLUS WT 30 | T=30Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
SOLUS WT 40 | T=40Nm P=93kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
MANDOS A DISTANCIA IO-HOMECONTROL - SOMFY
Portátiles
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
Kit Smoove IO Origine | 1 Canal | - | 0 |
Situo IO Mobile | 1 Canal | - | 0 |
Telis 1 IO | 1 Canal | - | 0 |
Telis Composio IO | 20 Canales | - | 0 |
Impresario Chronis IO | 1 Canal | - | 0 |
Easy Sun IO Pure | 5 Canales | - | 0 |
Tahoma Pad IO | 200 Canales | - | 0 |
Motor Tubular LT 50/60 HiPro WT
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
ARIANE HiPro | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
CERES HiPro | T=8Nm P=18kg V=230V f=50Hz n=12/17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
JET HiPro | T=10Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=12/17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ATLAS HiPro | T=15Nm P=35kg V=230V f=50Hz n=12/17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
METEOR HiPro | T=20Nm P=46kg V=230V f=50Hz n=12/17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
GEMINI HiPro | T=25Nm P=58kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
HELIOS HiPro | T=30Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
APOLLO HiPro | T=35Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
MARINER HiPro | T=40Nm P=80kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
VECTRAN HiPro | T=50Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ORION S HiPro | T=55Nm P=85kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
VEGA HiPro | T=60Nm P=93kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
ANTARES HiPro | T=70Nm P=98kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
SIRIUS HiPro | T=80Nm P=103kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
JUPITER HiPro | T=85Nm P=110kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
TITAN HiPro | T=100Nm P=120kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
TAURUS HiPro | T=120Nm P=140kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
HERCULES HiPro | T=200Nm P=240kg V=230V f=50Hz n=8rpm | d=85mm eje/axis/axe=101,6mm | 0 |
Motor Tubular LT 60 CSI WT
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
ORION CSI | T=55Nm P=85kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
VEGA CSI | T=60Nm P=93kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
ANTARES CSI | T=70Nm P=98kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
SIRIUS CSI | T=80Nm P=100kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
TITAN CSI | T=100Nm P=120kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
TAURUS CSI | T=120Nm P=140kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=60mm eje/axis/axe=63mm | 0 |
TAURUS CSI | T=200Nm P=240kg V=230V f=50Hz n=8rpm | d=85mm eje/axis/axe=101,6mm | 0 |
Motor Tubular ILMO WT
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
ILMO S AUTO WT | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ILMO WT 6 | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ILMO WT 10 | T=10Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ILMO WT 15 | T=15Nm P=35kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ILMO WT 20 | T=20Nm P=46kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ILMO WT 30 | T=30Nm P=58kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
ILMO WT 35 | T=35Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
Motor Tubular OXIMO io
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
OXIMO S AUTO io | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO io 6 | T=6Nm P=14kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO io 10 | T=10Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO io 15 | T=15Nm P=35kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO io 20 | T=20Nm P=46kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO io 30 | T=30Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
OXIMO io 40 | T=40Nm P=93kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=47mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
Motor Tubular LT 50 CSI WT
Motor + Soporte + Corona + Rueda Motriz.
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
JET CSI | T=10Nm P=23kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=44,8mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
METEOR CSI | T=20Nm P=46kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=44,8mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
HELIOS CSI | T=30Nm P=70kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=44,8mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
MARINER CSI | T=40Nm P=80kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=44,8mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
VECTRAN CSI | T=50Nm P=95kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=44,8mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
MANDOS A DISTANCIA RTS - SOMFY
PORTÁTILES
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
Kit Smoove RTS Origine (PARED) | 1 Canal | - | 0 |
Telis RTS Pure | 1 Canal | - | 0 |
Telis 4 RTS Pure | 5 Canales | - | 0 |
Telis 16 RTS Pure | 16 Canales | - | 0 |
Telis 6 Chronis RTS Purre | 6 Canales | - | 0 |