Motores: Motores Tubulares GLB
Motores Tubulares GLB, productos de Perfilados de Aluminio en Motores
ESTÁNDAR. FIN DE CARRERA MECÁNICO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35S-10/17 (MM0003) | T=10Nm P=22kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM35S-13/14 (MM0004) | T=13Nm P=30kg V=230V f=50Hz n=14rpm | d=35 mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45S-10/15 (MM0019) | T=10Nm P=18kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45S-10/15 (MM0020) | T=10Nm P=15kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45S-20/15 (MM0021) | T=20Nm P42kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45S-20/15 (MM0022) | T=20Nm P=37kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45S-30/15 (MM0024) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rp | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45S-30/15 (MM0023) | T=30Nm P=62kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45S-50/12 (MM0026) | T=50Nm P=112kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45S-50/12 (MM0027) | T=50Nm P=95kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM55S-80/12 (MM0036) | T=80Nm P=110Kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=55mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM55S-100/10 (MM0037) | T=100Nm P=127Kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=55mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM55S-120/7 (MM0038) | T=120Nm P=147Kg V=230V f=50Hz n=7rpm | d=55mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59S-80/15 (MM0053-MM0054) | T=80Nm P=127Kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59S-100/12 (MM0056) | T=100Nm P=147kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59S-120/9 (MM0057) | T=120Nm P=177Kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM35SD-10/17 (MM0005) | T=10Nm P=22kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=35mm-corto eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45SD-20/15 (MM0028) | T=20Nm P=37Kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm-corto eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45S-30/13 (MM0008) | T=30Nm P=55kg V=120V f=60Hz n=13rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
VIA RADIO. FIN DE CARRERA MECÁNICO Y RECEPTOR INTEGRADO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35R-10/17 - (MR0007) | T=10Nm P=22kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM35R-13/14 - (MR0008) | T=13Nm P=30kg V=230V f=50Hz n=14rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45R-10/15 - (MR0023) | T=10Nm P=18kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45R-10/15 - (MR0024) | T=10Nm P=15kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45R-20/15 - (MR0025) | T=20Nm P=44kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45R-20/15 - (MR0026) | T=20Nm P=37kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45R-30/15 - (MR0029) | T=30Nm P=62kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45R-30/15 - (MR0027)* | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45R-50/12 - (MR0031) | T=50Nm P=102kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=50mm | 0 |
| DM45R-50/12 - (MR0033) | T=50Nm P=95Kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM35R-10/21 - (MR0001) | T=10Nm P=22Kg V=120V f=60Hz n=21rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45R-30/15 - (MR0028) | T=30Nm P=55kg V=120V f=60Hz n=13rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
VÍA RADIO (B) - GLB
LÍMITE MECÁNICO Y RECEPTOR INCORPORADO. FUNCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y AJUSTE DE LUZ.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35RB-10/17 (MR0002) | T=10Nm P=22kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45RB-20/15 (MM0009) | T=20Nm P=36kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
VIA RADIO. FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO, RECEPTOR INTEGRADO, FUNCIONES DE RESISTENCIA Y PARADA.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM45E-10/15 - (MR0011) | T=10Nm P=15kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45E-30/15 - (MR0012) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45E-50/12 - (MR0014) | T=50Nm P=95kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
ELECTRÓNICO (B) - GLB
LIMITE ELECTRÓNICO. NO VÍA RADIO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35BK-10/17- (MM0001) | T=10Nm P=16kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=35mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45BK-20/15 (MM0010) | T=20Nm P=36kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
FIN DE CARRERA MECÁNICO Y FUNCIÓN MANUAL PARA MANIVELA DE EMERGENCIA.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM45M-30/15 (MM0014) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45M-40/15 (MM0016) | T=40Nm P=77kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45M-50/12 (MM0017) | T=50Nm P=95kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45M-50/12 (MM0018) | T=50Nm P=85kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59M-60/15 (MM0039) | T=60Nm P=102kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59M-80/15 (MM0040-MM0041) | T=80Nm P=127kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59M-80/15 (MM0042) | T=80Nm P=98kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=59mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| DM59M-100/12 (MM0044) | T=100Nm P=147kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59M-100/12 (MM0045) | T=100Nm P=112kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=59mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| DM59M-120/9 (MM0047-MM0048) | T=120Nm P=177kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59M-100/9 (MM0049) | T=120Nm P=122kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| DM64M-140/7 (MM0059) | T=140Nm P=143kg V=230V f=50Hz n=7rpm | d=64mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| DM64M-160/7 (MM0060) | T=160Nm P=158kg V=230V f=50Hz n=7rpm | d=64mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| DM64M-180/7 (MM0061) | T=180Nm P=178kg V=230V f=50Hz n=7rpm | d=64mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| DM92M-300/9 (MM0062-MM0063) | T=300Nm P=300kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=92mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
VÍA RADIO. FIN DE CARRERA MECÁNICO, RECEPTOR INTEGRADO Y FUNCIÓN MANUAL PARA MANIVELA DE EMERGENCIA.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM45RM-30/15 (MR0020) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/eje=60mm | 0 |
| DM45RM-40/15 (MR0021) | T=40Nm P=77kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45RM-50/12 (MR0022) | T=50Nm P=95kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/eje=60mm | 0 |
| DM59RM-80/15 (MR0036-MR0037) | T=80Nm P=127kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=59mm eje/axis/eje=70mm | 0 |
| DM59RM-100/9 (MR0038-MR0039) | T=100Nm P=147kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
| DM59RM-102/9 (MR0040) | T=120Nm P=177kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=70mm | 0 |
ESTÁNDAR. FIN DE CARRERA MECÁNICO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM45S-10/15 (MM0029) | T=10Nm P=15kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45R-30/15 (MM0030) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
VIA RADIO. FIN DE CARRERA MECÁNICO Y RECEPTOR INTEGRADO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35R-10/17 - (MR0009) | T=10Nm P=22kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45R-10/15 - (MR0034) | T=10Nm P=15kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45R-30/15 - (MR0035) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
ELECTRÓNICO SOLAR (LE) - GLB.
VIA RADIO. BATERÍA INTEGRADA. FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35LE-10/9 - (MR0005) | T=10Nm P=22kg V=12V n=9rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
MECANICO SOLAR (DS) - GLB
FIN DE CARRERA MECÁNICO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM45DS-20/10 (MM0011) | T=20Nm P=37kg V=12V n=10rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
ELECTRÓNICO DETECTOR DE OBSTÁCULOS (F) - GLB
ELECTRÓNICO DETECTOR DE OBSTÁCULOS.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DM35EV/Y-10/17 (MR0003) | T=10Nm P=22kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM35EV/Y-13/14 (MR0004) | T=13Nm P=30kg V=230V f=50Hz n=14rpm | d=35mm eje/axis/axe=40mm | 0 |
| DM45EV/Y-10/15 (MR0015) | T=10Nm P=20kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=54mm | 0 |
| DM45EV/Y-10/15 (MR0016) | T=10Nm P=15kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45EV/Y-20/15 (MR0017) | T=20Nm P=44kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=54mm | 0 |
| DM45EV/Y-20/15 (MR0018) | T=20Nm P=37kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| DM45EV/Y-30/15 (MR0019) | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
FAST MOTOR - MECÁNICO (S)
ESTÁNDAR. FIN DE CARRRERA MECÁNICO.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| GM45S-10/17 (MM0177) Fastmotor | T=10Nm P=17kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 1 |
| GM45S-20/17 (MM0178) Fastmotor | T=20Nm P=37kg V=230V f=50Hz n=17rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 1 |
| GM45S-30/15 (MM0185) Fastmotor | T=30Nm P=55kg V=230V f=50Hz n=15rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 1 |
NECO (ED) - GLB
FIN DE CARRERA MECÁNICO AJUSTABLE. ACCIONAMIENTO MANUAL.
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| MM0074 | T=60Nm P=85kg V=230V f=50Hz n=12rpm | d=45mm eje/axis/axe=60mm | 0 |
| MM0075 | T=160Nm P=180kg V=230V f=50Hz n=9rpm | d=59mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
| MM0076 | T=180Nm P=220kg V=230V f=50Hz n=7rpm | d=59mm eje/axis/axe=100mm | 0 |
PORTÁTILES
RECEPTORES - GLB
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC73 (MA0157) | Exterior. Resistente al agua. (Max. motor 50 Nm). | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC74 (MA0158) | Exterior. Resistente al agua. (Max. motor 120 Nm). | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC318 (MA0168) | 1 Canal. Receptor de pared. (Almacena 20 Canales) | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC319 (MA0169) | 2 Canales. Receptor de pared. (Almacena 20 Canales) | - | 0 |
ACCESORIOS PARA MOTORES SOLARES - GLB
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC536 (MA0155) | Panel solar (Con batería recargable y receptor inalambrico) | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC1536 (MA0222) | Panel solar. Receptor & Batería integrada. | . | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC264 (MA0146) | Adaptador de alimentación de 12V para DC1289A | - | 0 |
ACCESORIOS PARA PUERTAS DE GARAJE - GLB
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC143B (MA0144) | Kit de conexión del sensor de resistencia. | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC135 (MA0160) | Sensor de resistencia DC142 y sensor magnético DC178 | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DQ7007A (MA0148) | Centralita DQ7007A para casa inteligetne. Control de luz y persianas. | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC138 (MA0162) | Receptor inalámbrico Multifunción de 1 canal. | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DC155B (MA0163) | DC136: receptor simple. DC115A: Emisor portatil miniaturizado. | - | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| DD7002B (MA0216) | Centralita DD7002B para casa inteligente. Control de luz y persianas. | - | 0 |
ACCESORIOS PARA MOTORES TUBULARES - GLB
CORONAS Y ADAPTADORES
SOPORTES DE CHAPA PARA TESTEROS - GLB
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| MA0033 | Soporte Z=137 (DZ264C) | - | 1 |
| MA0040 | Soporte Z=150 (DZ264D) | - | 1 |
| MA0034 | Soporte Z=165 (DZ264) | - | 1 |
| MA0035 | Soporte Z=180 (DZ264F //305A) | - | 1 |
| MA0036 | Soporte Z=205 (DZ264B // 264B-01) | - | 1 |
MANIVELAS CON GANCHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| MA0152 | Manivela con gancho: DS38C = 1800mm | L=1800 mm | 1 |
| MA0150 | Manivela con gancho: DS38A = 1300mm | L=1300 mm | 1 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AR0038 | Manivela completa blanca. D13 - A=180 L=1500 | A=180 mm L=1300 mm | 1 |
| AR0046 | Manivela completa blanca. D15,5 - A=140 L=1800 | A=140 mm L=1800 mm | 1 |
VARILLAS CON CÁNCAMO PARA MOTOR MANUAL
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| MA0044 | DS15 | L=150 mm | 1 |
| MA0045 | DS15A | L=272 mm | 0 |
| MA0046 | DS15B | L=450 mm | 1 |
| MA0047 | DS15C | L=228 mm | 0 |
Snodo 90º 2T VARILLA HEX7




















































































